• Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera integrata
• Lubrificazione scatola ingranaggi: olio SAE 90
• Potenza di trasmissione applicabile: 50 HP
• Rullo posteriore registrabile in altezza con raschia fango
• Tenditore cinghie regolabile
• Controcoltello dentato
• Spessore fiancate laterali: 6 mm
• Slitte laterali registrabili
• Rotore con sistema di taglio lineare
| Mod. | Cod. | Larghezza di lavoro (cm) | Larghezza totale (cm) | HP/kW | Kg | Coltelli | Martelli | Prezzo (€) - (Cardano e IVA escl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFGC 105 | 3.24.105 | 105 | 115 | 20-35 / 16-26 | 196 | 32 | 16 | 2.105,00 |
| EFGC 125 | 3.25.125 | 125 | 135 | 25-40 / 18-29 | 225 | 40 | 20 | 2.145,00 |
| EFGC 145 | 3.26.145 | 145 | 155 | 25-40 / 18-29 | 255 | 48 | 24 | 2.300,00 |
| EFGC 155 | 3.27.155 | 155 | 165 | 30-50 / 22-37 | 270 | 48 | 24 | 2.350,00 |
| EFGC 165 | 3.28.165 | 165 | 175 | 40-60 / 30-44 | 285 | 56 | 28 | 2.420,00 |
| EFGC 175 | 3.29.175 | 175 | 185 | 40-60 / 30-44 | 300 | 56 | 28 | 2.460,00 |
| EFGC 185 | 3.30.185 | 185 | 200 | 40-60 / 30-44 | 320 | 64 | 32 | 2.550,00 |
| EFGC 195 | 3.31.195 | 195 | 210 | 40-60 / 30-44 | 325 | 64 | 32 | 2.660,00 |

